技術(shù)規(guī)范 | |
型號(hào) | CPU 124-1Q DC/DC/DC |
物理特性 | |
尺寸(W*H*D) | 120.5*80*62mm |
功耗 | 7W |
存儲(chǔ)器特性 | |
程序存儲(chǔ)器 | 10K |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 10K |
I/O特性 | |
本機(jī)數(shù)字量輸入 | 14輸入 |
本機(jī)數(shù)字量輸出 | 10輸出 |
數(shù)字I/O映像區(qū) | 128(64輸入/64輸出) |
模擬I/O映像區(qū) | 32(16輸入/16輸出) |
允許最大的擴(kuò)展I/O模塊 | 4個(gè)模塊 |
常規(guī)特性 | |
定時(shí)器總數(shù) | 總共256個(gè),4個(gè)1ms,16個(gè)10ms,236個(gè)100ms |
計(jì)數(shù)器總數(shù) | 256 |
內(nèi)存存儲(chǔ)器掉電保持 | 256 |
時(shí)間中斷 | 2個(gè)1ms分辨率 |
邊沿中斷 | 4個(gè)上升沿和/或4個(gè)下降沿 |
模擬電位器 | 2個(gè)8位分辨率 |
時(shí)鐘 | 內(nèi)置 |
集成的通訊功能 | |
接口 | 1個(gè) |
PPI比特率 | 9.6,19.2和187.5kbps |
每段電纜的最大長度 | 使用隔離的中斷繼電器:187.5kbps可達(dá)1000米,38.4kbps可達(dá)1200米,未使用隔離中繼器 |
最大站點(diǎn)數(shù) | 每段32個(gè)站,每個(gè)網(wǎng)絡(luò)126個(gè)站 |
最大主站數(shù) | 32 |
PPI主站模式 | 不支持 |
電源特性 | |
輸入電壓 | 20.4至28.8VDC |
沖擊電流 | 12A,28.8V DC時(shí) |
保險(xiǎn) | 3A 250V慢熔 |
傳感器電流 | 無 |
總線電流 | 340mA |
數(shù)字量輸入特性 | |
本機(jī)集成數(shù)字量輸入點(diǎn)數(shù) | 14輸入 |
輸入類型 | PNP/NPN |
額定電壓 | 24VDC,4mA |
最大持續(xù)允許電壓 | 30V DC |
浪涌電壓 | 35VDC,0.5秒 |
邏輯1[最小] | 15VDC 2.5mA |
邏輯0[最大] | 5VDC 1mA |
輸入濾波器 | 1-13ms |
允許漏電流[最大] | 1mA |
隔離 | 是 |
光電隔離 | 500VAC 1分鐘 |
高速計(jì)數(shù)器 | 2個(gè)20K 單相 |
數(shù)字量輸出特性 | |
本機(jī)集成數(shù)字量輸出點(diǎn)數(shù) | 10輸出 |
輸出類型 | 24V輸出 |
額定電壓 | 24VDC |
電壓范圍 | 20.4-28.8VDC |
浪涌電流(最大) | 8A 100ms |
邏輯1(最?。?/span> | 20VDC(最大電流時(shí)) |
邏輯0(最大) | 0.1VDC 10kΩ負(fù)載 |
每點(diǎn)額定電流(最大) | 0.5A |
每個(gè)公共端的額定電流(最大) | 4A |
漏電流[最大] | 10uA |
燈負(fù)載[最大] | 5W |
感性嵌位電壓 | L+減48VDC 1W功耗 |
接通電阻[接點(diǎn)] | 0.3Ω典型(最大0.6Ω) |
脈沖頻率[最大] | 20KHz 2個(gè)(Q0.0 Q0.1) |
機(jī)械壽命周期 | - |
觸點(diǎn)壽命 | - |
兩個(gè)輸出并聯(lián) | 是,僅輸出同組時(shí) |
環(huán)境參數(shù) | |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~+60℃ |
運(yùn)輸環(huán)境溫度 | -20℃-80℃ |
環(huán)境相對(duì)濕度 | 5~90% |
防護(hù)等級(jí) | IP20 |